6.2.2010 Ukončen 30-ti denní program na Verifield.Z investice 20.11 vyděláno 25.06 USD.Ihned reinvest na 60-ti denní plán...
| Datum | transakce | výběry | Investice | zůstatek |
| 6.2.2010 | Deposit | 25.06 USD | ||
| 6.2.2010 | Contract closed | 25.06 USD | ||
| 7.1.2010 | Deposit | 15.71 USD | 0.00 USD | |
| 7.1.2010 | Deposit | 4.40 USD | 15.71 USD | |
| 7.1.2010 | Contract #65889 closed. | 15.71 USD | ||
| 5.1.2010 | Withdrawal to Liberty Reserve (U1784256) | 4.49 USD | 0.00 USD | |
| 31.12.2009 | Deposit | 15.00 USD | 4.49 USD | |
| 31.12.2009 | Contract #43418 closed. | 19.49 USD | ||
| 26.11.2009 | Withdrawal to Liberty Reserve (U1784256) | 0.82 USD | 0.00 USD | |
| 26.11.2009 | Deposit | 15.00 USD | 0.82 USD | |
| 26.11.2009 | Contract #41290 closed. | 15.82 USD | ||
| 19.11.2009 | Withdrawal to Liberty Reserve (U1784256) | 0.88 USD | 0.00 USD | |
| 19.11.2009 | Deposit | 15.00 USD | 0.88 USD | |
| 19.11.2009 | Contract #39258 closed. | 15.88 USD | ||
| 12.11.2009 | Deposit | 15.00 USD | 0.00 USD | |
| 12.11.2009 | Withdrawal to Liberty Reserve (U1784256) | 10.29 USD | 0.00 USD | |
| 12.11.2009 | Contract #38412 closed. | 10.29 USD | ||
| 9.11.2009 | Deposit | 10.00 USD | 0.00 USD |
Stav k 8.2.2010 - Investováno 25.06 USD na 60-denní plán +- 1.8%
Stav k 13.1.2010 - Investováno 20.11 USD na 30-denní plán
